El dato es cierto. Son 8 de 12, están publicadas con nombre y número, y cualquiera puede comprobarlas.
Pero no significa «ya es suelo». Lo dice el propio VanEck: en situaciones parecidas, lo que vino después a 90 y a 180 días fue peor que la media de cualquier otro momento. Es decir, el que las publica avisa de que no sirven para decidir cuándo comprar.
Es el momento en que los que aguantaban se rinden y venden con pérdidas. Interesa porque cuando ya no queda nadie por rendirse, deja de haber vendedores. No es una fecha ni un precio: es un estado de ánimo medido con números. Y de ahí viene el problema — se ve clarísimo por el retrovisor y muy mal por el parabrisas.
| Qué mide | Ahora | ¿Activa? |
|---|---|---|
| Monedas en manos de quien lleva 2-5 añosSi sueltan, es que hasta los veteranos se rinden | 14,5% | SÍ |
| MVRV Z-ScoreCompara el precio con lo que pagó de media el mercado | 0,37 | SÍ |
| Ganancia o pérdida aún no realizadaCuánto gana o pierde el conjunto sobre el papel | 0,17 | SÍ |
| Caída desde el máximoLo que ha bajado desde arriba del todo | -49,0% | SÍ |
| Pérdidas realizadas de verdadDinero perdido por quien sí llegó a vender | -241 M$ | SÍ |
| Coste de protegerse con opcionesCuánto se paga por un seguro contra caídas | 2,30 | SÍ |
| Caída de la dificultad de minadoMineros apagando máquinas porque no les sale | -18,3% | SÍ |
| Monedas compradas por debajo del precio actualCasi la mitad del mercado está en pérdidas | 51,9% | SÍ |
| aSOPRSi el que vende lo hace ganando o perdiendo | 0,989 | NO |
| Coste de apostar al alza con apalancamientoEstá en positivo: se sigue apostando a que sube | 5,7% | NO |
| Dinero neto entrando en los fondos cotizadosNi entra a raudales ni sale huyendo | +3 M$ | NO |
| Múltiplo de Puell (ingresos de los mineros)Lo que ganan los mineros frente a su media | 0,67 | NO |
Circula que «las 12 han entrado en zona de capitulación en los últimos tres meses». Es verdad, pero no a la vez: son máximos de los últimos noventa días, cada una en su momento. Las doce juntas no se han dado nunca.
VanEck avisa expresamente de que estas señales no deben tomarse como una indicación segura de compra a corto plazo: en periodos parecidos, lo que vino a 90 y 180 días fue peor que la media.