Desde 2020 ha pasado 17 veces. Esto es lo que ocurrió después, una por una.
veces el desacople se cerró porque subió la bolsa, no porque bajara Bitcoin. Bitcoin fue el que cedió solo en 5 de 17.
Es lo contrario de lo que suele decirse. Cuando Bitcoin se despega, el que normalmente acaba corrigiendo hacia arriba es el mercado de acciones.
| Cuándo | Bitcoin | +30 días | +90 días | Peor caída | Cómo se cerró |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2020 | 12.824 $ | +51,6% | +294,1% | no cayó | La bolsa sube |
| 19 nov 2020 | 17.817 $ | +90,8% | +231,7% | -4,0% | La bolsa sube |
| 29 ene 2021 | 34.316 $ | +62,9% | +8,8% | -2,5% | La bolsa sube |
| 4 oct 2021 | 49.113 $ | +29,4% | -11,3% | -25,8% | La bolsa sube |
| 10 nov 2021 | 64.995 $ | -21,9% | -34,8% | -43,9% | Bitcoin baja |
| 1 dic 2021 | 57.230 $ | -25,6% | -30,9% | -36,3% | Los dos lados |
| 4 feb 2022 | 41.501 $ | -1,0% | -45,6% | -46,5% | Sigue abierto |
| 9 mar 2022 | 41.983 $ | -3,5% | -44,3% | -54,1% | Los dos lados |
| 13 sep 2022 | 20.297 $ | -1,0% | +13,0% | -22,2% | Sigue abierto |
| 18 ene 2023 | 20.689 $ | +13,5% | +29,1% | -2,4% | Sigue abierto |
| 16 feb 2023 | 23.623 $ | +20,6% | +27,4% | -14,5% | Sigue abierto |
| 13 mar 2023 | 24.198 $ | +17,0% | +23,6% | no cayó | La bolsa sube |
| 21 jun 2023 | 30.027 $ | -2,8% | +12,9% | -16,2% | Los dos lados |
| 23 oct 2023 | 33.086 $ | +33,2% | +106,5% | no cayó | La bolsa sube |
| 5 mar 2025 | 90.624 $ | -7,3% | +30,0% | -15,8% | Bitcoin baja |
| 21 may 2025 | 109.678 $ | -1,3% | +4,0% | -7,4% | La bolsa sube |
| 16 mar 2026 | 74.861 $ | +2,0% | -14,4% | -21,8% | La bolsa sube |
Resaltado, marzo de 2026: es el caso más parecido a hoy, porque Bitcoin estaba en 74.861 $, prácticamente el precio de ahora. Al mes iba plano, la bolsa subió un 6,6% y a los tres meses Bitcoin estaba un 14,4% abajo, tras un bajón del 21,8%. No es una profecía, pero es el espejo más honesto que hay.
Cierres diarios de Bitcoin y del S&P 500 desde agosto de 2020. Se marca un episodio cuando Bitcoin sube más de un 5% en tres sesiones y el S&P cae más de un 1% en las mismas; los disparos separados por menos de siete días se agrupan en un solo episodio (24 días sueltos → 18 episodios, de los que 17 ya han cumplido los 90 días). «Peor caída» es el mínimo de Bitcoin en los 90 días siguientes respecto al precio del episodio. «Cómo se cerró» compara Bitcoin y el S&P 30 días después. Nada de esto es una recomendación de inversión.