| Año | Anuncio | Elecciones | Días | Presidente | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 21 sep | 8 nov | 48 | Demócrata Obama | MANTIENE |
| 2018 | 26 sep | 6 nov | 41 | Republicano Trump | SUBE 25 pb |
| 2020 | 16 sep | 3 nov | 48 | Republicano Trump | MANTIENE |
| 2022 | 21 sep | 8 nov | 48 | Demócrata Biden | SUBE 75 pb |
| 2024 | 18 sep | 5 nov | 48 | Demócrata Biden | BAJA 50 pb |
| 2026 | 16 sep | 3 nov | 48 | Republicano Trump | SUBE 25 pb |
La única que se escapa es 2018, y no por decisión de nadie: aquel año la reunión de septiembre cayó una semana más tarde.