Las mismas predicciones, con el escenario deslizado 5 días hasta donde encaja de verdad · 21 de septiembre de 2026
No cambia ni un porcentaje del escenario: ni su forma, ni su escala, ni el método. Se sigue copiando la subida que hizo aquel invierno y aplicándola a los 80.973 $ de hoy, igual que en la pieza anterior. Lo único que se mueve es la posición: se prueba día a día hasta dar con la que hace que las velas de estas semanas se parezcan lo más posible a las suyas.
| Fecha | Antes · subida | Antes · Bitcoin | Ajustado · subida | Ajustado · Bitcoin | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026 | +11,8% | 90.508 $ | +12,7% | 91.246 $ | +738 $ |
| 20 nov 2026 | +39,8% | 113.193 $ | +17,0% | 94.714 $ | −18.479 $ |
| 20 dic 2026 | +23,5% | 99.993 $ | +9,1% | 88.363 $ | −11.630 $ |
| 20 mar 2027 | +34,9% | 109.221 $ | +8,2% | 87.622 $ | −21.599 $ |
| 18 jun 2027 | +71,1% | 138.547 $ | +53,7% | 124.479 $ | −14.068 $ |
| 16 sep 2027 | +107,7% | 168.205 $ | +101,9% | 163.458 $ | −4.747 $ |
La columna gris es lo que decía la pieza de los 112 días. La azul, lo mismo con el escenario en su sitio. De media, baja 11.631 $ por hito — el destino apenas se mueve; lo que se mueve es cuándo llega cada cosa.
Hasta dónde puede bajar: el bache pasa del 16 oct (74.955 $) al 11 oct, y se hace más hondo: 66.337 $, un 18,1% por debajo de hoy. Hasta dónde puede subir: a doce meses el techo queda en 171.403 $ (19 sep), frente a los 185.495 $ de antes.